Традиционно, в начале года, микрофинансовые организации вводят в продуктовые линейки промо-тарифы. В рамках таких программ можно взять заём без переплат. Рассмотрим ТОП-7 акций с бесплатным периодом (ПСК — 0-292%, дневная ставка — от 0 до 0,8%).
Компания-кредитор | Лимит займа без %, ₽ | Бесплатный период в днях | Особенности тарифа |
---|---|---|---|
Займер | 2000-30000 | 7-30 | При первом обращении |
MoneyMan | 1500-15000 | 5-21 | В рамках программы «Старт 0%»
|
Финтерра | 2000-30000 | 1-21 | По акции «Первый займ на 21 день бесплатно» |
Joymoney | 3000-10000 | До 21 | По тарифу «Мега Старт» |
Деньги на дом | 5000-50000 | 14 | По акции для новых клиентов |
Lime | 2000-15000 | 10 | По акции «Бесплатный первый займ» |
FastMoney | 1000-30000 | 7-10 | При первичной регистрации по акции |
Информация в статье носит ознакомительный характер и не является офертой. Рассматриваемые тарифы актуальны на дату публикации (обновления).
Деньги на дом
Центрофинанс
Kviku
FinFive
Оставить комментарий: